Gesamtbestand
Die Liste enthält 2587 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Igelmutter. Stuttgart, Der Neue Schulmann, 1959. Querformat, ca. 63 x 90,5 cm. Farboffset nach einer Aufnahme von H. Fischer-Wahrenholz. | 39,-- | ![]() |
|
| Steinkamp, Maria: Ihr Kinderlein kommet. Duisburg, J.A. Steinkamp, [1912]. Querformat, ca. 27 x 33 cm. (12) Seiten mit farbigen Illustrationen von Gertrud Pfeiffer-Kohrt. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 120,-- | ![]() |
|
| [Radowitz, Joseph Maria]: Ikonographie der Heiligen. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte. Berlin, F. Dümmler, 1834. Ca. 20,5 x 13 cm. X S., 102 Seiten. Pappband der Zeit mit Rückenschild, etwas spätere Buntpapierdeckel. | 102,-- | ![]() |
|
| Tasso, Torquato: Il Goffredo, poema eroico del signor Torquato Tasso ; con gli argomenti di Orazio Ariosti. In questa nuova impressione corretto e di belle figure ornato, con la vita dell’ autore e con l’aggiunta de’ Cinque canti di Camillo Camilli. Lucca, Salvar. e Giandom. Marescandoli, 1758. Ca. 13,5 x 8,5 cm. 663 Seiten. Mit 20 ganzseitigen Kupferstichen. Moderner Pergamentband mit geprägtem Rückenschild. | 150,-- | ![]() |
|
| Arnim, Bettina v.: Ilius Pamphilius und die Ambrosia. 2. Auflage [= 1. Ausgabe]. 2 Teile in einem Band. Leipzig, Friedrich Volckmar (Expedition des v. Arnim’schen Verlags) und Berlin, Expedition des von Arnim’schen Verlags, 1848 Ca. 19 x 12 cm. (4) S., 363 Seiten; (2) S., 384 Seiten. Späterer Halblederband mit Rückenschildern und Rückengoldprägung. | 450,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illlustrierte Flora von MItteleuorpa. Band IV Teil 3. Dicotyledones, 2. Teil: Leguminosae – Tropaelaceae. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1975. Ca. 27 x 20 cm. (9) S., Zählung beginnt mit Seite 1.114 – Seite 1750, (2) Seiten. Mit 17 farbigen Tafeln und 383 Textabbildungen und Karten. Grüner Orig.-Leinenband mit Goldprägung, mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illlustrierte Flora von MItteleuorpa. Band V Teil 2. Dicotyledones, 3. Teil: Cactaceae – Cornaceae. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1975. Ca. 27 x 20 cm. Zählung beginnt mit Seite 679 – Seite 1584. Mit 9 farbigen und 9 schwarzen Tafeln und 515 Textabbildungen Karten. Grüner Orig.-Leinenband mit Goldprägung, mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illlustrierte Flora von Mitteleuorpa. Band V Teil 3. Dicotyledones, 3. Teil: Pirolaceae – Verbenaceai. Unveränderter Text-Nachdruck der 1. Auflage. München, Carl Hanser, 1966. Ca. 27 x 20 cm. (5) Seiten, Zählung beginnt mit Seite 1.567- Seite 2.254i, (2) Seiten. Mit 18 farbigen Tafeln und 373 Textabbildungen und Karten. Grauer Orig.-Leinenband. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illlustrierte Flora von MItteleuorpa. Band V Teil 4. Dicotyledones, 3. Teil: Labiatae – Solanaceae. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1975. Ca. 27 x 20 cm. (8) S., Zählung beginnt mit Seite 2.255 – Seite 2.645. Mit 11 farbigen Tafeln und 258 Textabbildungen und Karten. Grüner Orig.-Leinenband mit Goldprägung, mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illlustrierte Flora von MItteleuorpa. Band VI Angiospermae Dicotyledones Teil 4, Compositae II: Matricaria – Hieracium. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1987. Ca. 27 x 20 cm. (9) S., Zählung beginnt mit Seite 580 – Seite 1483, (5) Seiten. Mit 665 Abbildungen, 16 Farbtafeln. Grüner Orig.-Leinenband mit Goldprägung, mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1291–1300 von 2587
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

