Gesamtbestand
Die Liste enthält 2587 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Hegi, Gustav: Illlustrierte Flora von MItteleuorpa. Band VI, 1. Teil Dicotyledones, 4. Teil (Scrophulariaceae, Orobanchaceae, Lentibulariaceae, Globulriaceae, Plntaginaceae) 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1987. Ca. 27 x 20 cm. (9) S., 631 Seiten. Mit 12 farbigen und 1 schwarzweißen Tafel und 297 Abbildungen und Karten. Grüner Orig.-Leinenband mit Goldprägung, mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Kaschnitz-Weinberg, Guido (Hrsg.): Deutsch-römisches Skizzenbuch. München, O. C. Recht Verlag, (1923). Querformat, ca. 17,5 x 24 cm. (7) S., 21 teils farbige Tafeln mit Zeichnungen. Orig.-Leinenband. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illlustrierte Flora von MItteleuorpa. Pteridophyta Spermatophyta. Band III. Angiospermae Dicotyledones 1, Teil 1. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1981. Ca. 27 x 20 cm. VIII S., 504 S., (4) Seiten. Mit 194 Abbildungen und 25 Tafeln (davon 17 farbig). Grüner Orig.-Leinenband mit Goldprägung, mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band III Angiospermae Dicotyledones 1, Teil 2 1959-1979. Hrsgg. von Hans J. Conert u.a. 2., völlig neubearbeitete Auflage. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1979. Ca. 26,5 x 20 cm. VII S., Teil 2 beginnt mit Seite 453 – bis Seite 1.264. Mit 450 Abbildungen und 15 Tafeln (davon 10 farbig). Grüner Orig.-Leinenband. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/1. Teil, Dicotyledones, 2. Teil (Berberidaceae, Lauraceae, Rhoeadales). Hrsgg. von Friedrich Markgraf. 2. völlig neu bearbeitete Auflage. München, Carl Hanser, 1958. Ca. 27 x 20 cm. VIII S., 547 Seiten. Mit 310 Abbilungen und Karten, 13 farbigen und 4 scharzen Tafeln. Hellblauer Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Schütte, Ernst: Ueber die Wirkung des Salvarsans auf das Blut brustseuchekranker Pferde und über seine Ausscheidung. Dissertation. Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1912. Ca. 22 x 14 cm. 52 S., (2) Seiten. Orig.-Broschur. Aus der Reihe: „Aus dem bakteriologischen Laboratorium der Königl. Militär-Veterinär-Akademie Berlin.“ | 45,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Steinkohle. [Bochum, Graf Engelbert Verlag GmbH.], 1950/60er Jahre. Querformat, ca. 68 x 99 cm. Farbig illustriert. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/2. Teil, , Teilband A Dicotyledones (Droseraceae, Philadelphaceae …). Hrsgg. von Herbert Huber. 2. Auflage, neu bearbeitet. München, Carl Hanser, 1961. Ca. 27 x 20 cm. VIII S., 448 Seiten. Mit 292 Abbildungen und Karten und 8 farbigen Tafeln. Hellblauer Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Dingler, Max: Der Heuschreck und die Blumen. Zwölf Märchen. 4. Auflage. Oldenburg, Nürnberger Bilderbücher Verlag Gerhard Stalling, 1924. Ca. 23,5 x 20,5 cm. (26) Seiten. Mit 13 farbigen (davon 12 ganzseitigen) Illustrationen von Else Wenz-Vietor. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. Aus der Reihe: Nürnberger Bilderbücher, Nr. 34 | 45,-- | ![]() |
|
| Mozart – Wiener Figaro. Mitteilungsblatt der Mozartgemeinde Wien. Verschiedene Hefte aus dem 20. bis 50. Jahrgang, in zwei Bände gebunden. 1951-1971. Ca. 24 x 17 cm. Mit Abbildungen. Halbleinenbände. | 45,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1311–1320 von 2587
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

