Gesamtbestand
Die Liste enthält 2584 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Deutsche Vierteljahrs Schrift. 3. Heft 1839. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 1839. Ca. 21,5 x 13,5 cm. (4) S., 364 Seiten. Halbleinenband der Zeit. | 64,-- | ![]() |
|
| Deutsche Vierteljahrs Schrift. 3. und 4. Heft 1846. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 1846. Ca. 21,5 x 13,5 cm. (4) S., 332 S.; (4) S., 335 Seiten. Halbleinenband der Zeit. | 64,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Braunkohle 1. Von der Rohkohle zum Braunkohlen-Brikett. Leipzig, Leipziger Schulbilderverlag F. E. Wachsmuth, um 1940. Ca. 99 x 69,5 cm. Farbige Illustrationen von Axster-Heudtlass. Aus der Reihe: Wachsmuth, Tafeln zur Wärmewirtschaft I. | 65,-- | ![]() |
|
| Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München, Vlg. der Bayer. Akademie der Wissenschaften, 1945. 2214 81 Seiten. Originalkartonierter Einband. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. 1 4. Januar 1826 bis 27. Dezember 1826 Ansbach, 1826. Ca. 22,5 x 20 cm. 3.328 Spalten, 34 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. I 2. Januar 1828 bis Nro. 105 31. Dezember 1828. Ansbach, 1828. Ca. 22,5 x 20 cm. 2.552 Spalten, 36 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. I 3. Januar 1829 bis Nro. 104 30. Decmber 1829. Ansbach, 1829. Ca. 22,5 x 20 cm. 1.840 Spalten, 1.932 Spalten Beilage; 96 Spalten „Extra-Beilage“: Die Feier des Centrallandwirthschafts- oder Oktoberfestes im Jahr 1829; 58 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. 1 3ten Januar 1835 bis 30ten Dezember 1835. Ansbach, 1835. Ca. 22,5 x 20 cm. 2.752 Spalten + Extra-Beilagen zu den Rezat-Kreis-Intelligenz-Blatt (jeweils zwischen 16 und 96 Seiten); 94 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| München – Plakat – Münchner Gastspielbühne Curd Jürgens. Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Akten von Friedrich von Schiller. Inszenierung: Gert Brüdern. München, Druck von Max Schmidt & Söhne, ca. 1947. Ca. 86 x 60 cm. Plakat, Textdruck in Rot und Blau. | 65,-- | ![]() |
|
| Reichhold, Anselm: Haus- und Familiengeschichte des Dorfes Großenhag/Scheyern. Scheyern, Selbstverlag der Abtei, 1987. Ca. 23 x 16 cm. 639 Seiten. Mit Lageskizzen. Illustrierter Orig.-Pappband. | 65,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1651–1660 von 2584
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

