Gesamtbestand
Die Liste enthält 2584 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Kaufmann, Walter: Der Orgelprospekt in stilgeschichtlicher Entwicklung. 2. Auflage. Mainz, Rheingold-Verlag, 1939. Ca. 23 x 16,5 cm. 109 Seiten. Mit Abbildungen. Einfacher späterer Halbleinenband. | 35,-- | ![]() |
|
| Merklin, Albert: Aus Spaniens altem Orgelbau. Mit Beiträgen von Gonzalo Silva y Ramon, Georges Arthur Hill und aus der „Organologia“ von Merklin hrsgg. von Paul Smets. Mainz, Rheingold-Verlag, 1939. Ca. 24 x 17,5 cm. 64 Seiten. Mit 12 Abbildungen auf Tafeln. Orig.-Halbleinenband. | 45,-- | ![]() |
|
| Rust – Czach, Rudolf: Friedrich Wilhelm Rust (1739-1796). Werke für Klavier und Streichinstrumente. Wolfenbütel u. Berlin, Georg Kallemyer Verlag, 1939. Ca. 32 x 25,5 cm. X S., (6) S., 99 Seiten. Mit zahlreichen Noten und einigen Illustrationen. Halbleinenband der Zeit. Aus der Reihe: Das Erbe deutscher Musik, zweite Reihe Landschaftsdenkmale, Mitteldeutschland, Band 1. | 70,-- | ![]() |
|
| Trendelenburg, Ferdinand: Einführung in die Akustik. Berlin, Julius Springer Vlg., 1939. Ca. 23,5 x 16 cm. (6) S., 277 Seiten. Mit 215 Abbildungen im Text. Blauer Orig.-Leinenband. | 30,-- | ![]() |
|
| Papierherstellung – Das Versuchslaboratorium der Cartiere Burgo. Mailand, S.A. Alfieri & Lacroix, 1939. Ca. 29,5 x 21 cm. 19 Seiten, eine ausfaltbare Doppelblatttafel, (68) Seiten mit 34 fotografischen s/w-Abbildungen. Grüner Leineneinband mit Rückentitel. | 102,-- | ![]() |
|
| Japan – Kleiner Führer durch Japan. Mit kurzem Hinweis auf Geschichte, Gewerbetätigkeit, Erziehung, Kunst, Sitten usw. Tokyo, Reiseverkehrszentrale der Japanischen Staatsbahn, 1939. Ca. 18,5 x 13 cm. VIII S., 155 S., 7 Seiten. Mit Abbildungen und Plänen sowie einer farbigen mehrfach gefalteten Karte (Japan und seine Weltverbindungen). Farbig illustrierter Orig.-Karton. | 50,-- | ![]() |
|
| Enrie, Giuseppe: Das heilige Grabtuch von Turin. Mit einer Mappe der letzten amtlichen Lichtbilder in Kupfertiefdruck wiedergegeben. Karlsruhe, Badenia Verlag, 1939. Ca. 25 x 17,5 cm (Textheft), ca. 35 x 25 cm (Mappe). 98 Seiten (Textheft), 42 Abbildungen auf 22 Tafeln. Originalkartonierter Einband bzw. Original-Halbleinenmappe. | 115,-- | ![]() |
|
| Scherg, Theodor Jos[ef]: Das Schulwesen unter Karl Theodor von Dalberg besonders im Fürstentum Aschaffenburg, 1803 – 1813 und im Großherzogtum Frankfurt, 1810 – 1813. 2 Bände. München-Solln, Herold-Verlag Franz Wetzel & Co., 1939. Ca. 24 x 16 cm. XXIV S., 720 Seiten, mit 100 Abbildungen auf Tafeln und 1 mehrfach gefalteten Karte. Originalkartonierte Einbände. | 12,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Braunkohle 1. Von der Rohkohle zum Braunkohlen-Brikett. Leipzig, Leipziger Schulbilderverlag F. E. Wachsmuth, um 1940. Ca. 99 x 69,5 cm. Farbige Illustrationen von Axster-Heudtlass. Aus der Reihe: Wachsmuth, Tafeln zur Wärmewirtschaft I. | 65,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Steiermark – Der Erzberg in der Steiermark. Stuttgart, Verlag der praktische Schulmann Keller & Nehmann, 1940. Querformat, ca. 63 x 91,5 cm. S/W-Bild nach einer Aufnahme der Alpinen Montangesellschaft Wien. Aus der Reihe: Der praktische Schulmann Nr. 264. | 51,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1681–1690 von 2584
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

