Gesamtbestand
Die Liste enthält 2584 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Penck, Walther: Die morphologische Analyse. Ein Kapitel der physikalischen Geologie. Stuttgart, J. Engelhorns Nachf., 1924. Ca. 23 x 16 cm. XX S., 283 Seiten. Mit 1 Bildnis, 12 Tafeln und 21 Abbildungen im Text. Orig.-Broschur. Aus der Reihe: Geographische Abhandlungen, hrsgg. von Albrecht Penck, 2. Reihe, Heft 2. | 73,-- | ![]() |
|
| Gästebuch – Gästebuch der Pension Dietzinger, zunächst in Brannenburg, dann in Bruckmühl bei Rosenheim. Ca. 1913-1937. Ca. 22,5 x 14 cm. Ca. 40 beschriebene Seiten. Mit einigen auch farbigen Original-Illustrationen. Halbledereinband der Zeit. | 73,-- | ![]() |
|
| Thoeny, E[duard]: Gemischte Gesellschaft. Album. Der bunte Rock. Album. 2 Bände in einem Band. München, Albert Langen, [1901]. Ca. 39 x 28,5 cm. Je Band 32 einseitig bedruckte Blatt mit 30 ganzseitigen meist farbigen Illustrationen von Eduard Thoeny. Grüner Leinenband der Zeit mit Rückenschildrest. | 73,-- | ![]() |
|
| Grand-Carteret, J[ohn]: Les moeurs et la caricature en France. Paris, Librairie Illustrée, (1888). Ca. 28 x 20 cm. XII S., 687 Seiten. Mit 44 Tafeln (davon 8 farbigen) und 500 Textillustrationen. Roter Halblederband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 73,-- | ![]() |
|
| Witterungsvorhersage – Die Bauern-Praktik 1508. Facsimiledruck mit einer Einleitung. Berlin, A. Asher & Co., 1896. Ca. 25,5 x 20,5 cm. 72 S., (12) Seiten. Orig.-Broschur. Aus der Reihe: Neudrucke von Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus, hrsgg. von G. Hellmann. | 73,-- | ![]() |
|
| F[ernau], C[arl] (d.i. Franz von Daxenberger): Münchener Hundert und Eins. 1. und 2. Heft in einem Band. München, Georg Franz, 1840-1841. Ca. 17 x 11 cm. (2) S., 121 Seiten; 108 S., (2) Seiten. Pappband der Zeit. | 75,-- | ![]() |
|
| Heiserer, Joseph: Topographische Geschichte der Stadt Wasserburg am Inn. München, 1860. Ca. 23 x 13,5 cm. (5) S., Seiten 252 bis 344 (2) Seiten aus „Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte“. Mit einem lithographierten Grundplan der Stadt Wasesrburg (gefaltet). Halbleinenband der Zeit mit handgeschriebenem Deckeltitel. | 75,-- | ![]() |
|
| Isarwerke – Sechzig Jahre Isarwerke 1894-1954. München, Oktober 1954. Ca. 30 x 21,5 cm. 79 Seiten. Mit Karten im Text und zahlreichen fotografischen Abbildungen. Orig.-Leinenband. | 75,-- | ![]() |
|
| München in naturwissenschaftlicher und medicinischer Beziehung. München, G. Franz’sche Buch & Kunsthandlung, [1877]. Ca. 17 x 11,5 cm. VI S., 278 S., (2) Seiten Druckfehlerberichtigung. Brauner Orig.-Leinenband. | 75,-- | ![]() |
|
| Würzburg – Album für die Inauguration des Denkmals Walthers von der Vogelweide. Hrsgg. vom historischen Vereine für Unterfranken und Aschaffenburg. Würzburg, 1843. Ca. 21 x 12,5 cm. 36 Seiten. Orig.-Broschur. | 75,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1761–1770 von 2584
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

