Gesamtbestand
Die Liste enthält 2584 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band V, 1. Teil Dicotyledones, 3. Teil: Linaceae – Violaceae. Bearbeitet von Heinrich Marczell. Neudruck. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1975. Ca. 26,5 x 20 cm. (8) S., mehr als 678 Seiiten (einige Seiten mit a,b,c nummeriert). Mit 441 Abbildungen und 12 Farbtafeln. Grüner Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 75,-- | ![]() |
|
| Volkamer, Johann Christoph: Nürnbergische Hesperides oder gründliche Beschreibung der edlen Citronat-Citronen- und Pomeranzen-Früchte. Hrsgg. von Harri Günther. Mit einem Nachwort von Heinrich Hamann. Neudruck nach der Ausgabe Nürnberg 1708. München, Richter, 1987. Ca. 36 x 23 cm. (14) S., 255 S., (8) S., 17 S., (4) S., 17 Seiten. Mit zahlreichen ausfaltbaren Tafeln. Orig.-Pappband mit Goldprägung, im Originalschuber. | 75,-- | ![]() |
|
| Karl May-Jahrbuch 1933 – Guenther, K[onrad] und E. A. Schmid (Hrsg.): Karl-May-Jahrbuch 1933. 16. Jahr. Radebeul, Karl-May-Verlag, [1933]. Ca. 18,5 x 12,5 cm. 476 S., (2) Seiten. Mit Titelbild und Abbildungen auf Tafeln. Farbig illustrierter Orig.-Karton. | 75,-- | ![]() |
|
| Loubier, Hans: Buch und Bucheinband. Aufsätze und graphische Blätter zum 60. Geburtstage. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1923. Ca. 31,5 x 24,5 cm. XII S., (16) S., 212 S., (2) Seiten. Mit 8 graphischen Blättern und zahlreichen Illustrationen, teils auf Tafeln (darunter 3 farbige). Orig.-Halbpergamentband. | 75,-- | ![]() |
|
| Stadt Magdeburg (Hrsg.): Magdeburg. Festschrift für die Theilnehmer der 19. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Magdeburg, Albert Rathke, 1894. Ca. 27 x 19 cm. (4) S., 294 Seiten. Mit Illustrationen auf Tafeln und farbigen Plänen. Grüner Orig.-Leinenband. | 75,-- | ![]() |
|
| Klesheim, Anton v.: ’s Schwarzblatl aus’n Weanerwald. Gedichte in der oesterreichischen Volksmundart. 4 Bände (von 5) in 2 Bänden gebunden. Mischauflage. Wien, Carl Gerold’s Sohn, 1858-1885. Ca. 15 x 11 cm. Halblederbände der Zeit mit Rückentitel. | 75,-- | ![]() |
|
| Angeln – Die Kunstzeitschrift „Der Sportfischer“. Illustrierte Zeitschrift für die gesamte Sportfischerei. 11. Jahrgang 1934. Hefte 1-12 (Januar bis Dezember). München, Verlag Hanns Schindler, 1934. Ca. 31,5 x 24 cm. 235 Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen. 12 Original-Broschuren. | 75,-- | ![]() |
|
| Staudinger, Julius: Die Landesfischereiordnung für das Königreich Bayern vom 4. Oktober 1884. Nördlingen, C.H. Beck’sche Buchhdlg., 1885. Ca. 18 x 12,5 cm. IV S., 1 Bl., 170 Seiten. Orig.-Halbleinenband. | 75,-- | ![]() |
|
| Siebmacher – Hefner, Otto Titan v.: Der Adel des Königreichs Bayern. Nürnberg, Bauer & Raspe, 1859. Ca. 27 x 20,5 cm. (2) Seiten, 59 Seiten. Mit 36 getönten lithographierten Wappentafeln. Halbleinenband der Zeit. Aus der Reihe: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen, vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch-genealogischen Erläuterungen. Siebenten Bandes erste Abtheilung, Ergänzungsband, enthaltend die Nachträge und Ergänzungen zu den Staatenwappen von Russland und Baden, ferner zu dem Adel von Bayern, (Grafen und Freiherren), Sachsen, Schwarzburg, Waldeck, Württemberg, Mecklenburg u. Tyrol. | 75,-- | ![]() |
|
| 1. Weltkrieg – Kalender der Kriegspatenschaft. Im Auftrag der Kriegspatenschaft hrsgg. von Waldheim-Eberle, A.G., redigiert von A. Deutsch-German. Wien u. Leipzig, Waldheim-Eberle, 1917. Ca. 25,5 x 18 cm. 148 Seiten. Mit Titelbild und 2 montierten farbigen Abbldungen auf Tafeln. Orig.-Broschur. | 75,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1771–1780 von 2584
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

