Gesamtbestand
Die Liste enthält 2580 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Strauss – Johann Strauß. Zum 150. Geburtstag. Ausstellung der Wiener Stadtbibliothek. 1975. Ca. 23 x 20 cm. 128 Seiten. Mit 16 Tafeln. Farbig illustrierter Orig.-Karton. | 18,-- | ![]() |
|
| Ägypten – The Suez Canal. Present conditions and future prospects. 1975. Ca. 22,5 x 15,5 cm. 38 Seiten. Mit Abbildungen, 1 ausfaltbaren farbigen Karte und einem mehrfach ausfaltbaren farbigen Querschnitt. Originalkartonierter Einband. | 31,-- | ![]() |
|
| Oberbeck, Gerhard: Die Siedlungs-, verkehrs- und wirtschaftsgeographische Struktur Kameruns – ein Beitrag zur regionalen Analyse. Hamburg, 1975. Ca. 29,5 x 21 cm. 77 S., (5) Seiten. Mit 6 Karten. Originalkartonierter Einband. Aus der Reihe: Arbeiten aus dem Deutschen Institut für Afrika-Forschung, Heft 2. | 28,-- | ![]() |
|
| Fonteyn – The art of Margot Fonteyn. With a commentary contributed by Ninette de Valois, Frederick Ashton, Keith Money and Margot Fonteyn herself. London, Dance Books, 1975. Ca. 28,5 x 21,5 cm. Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Photographien von Keith Money. Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag (dieser hinten mit Einriss). | 31,-- | ![]() |
|
| Nordoff, Paul und Clive Robbins: Music therapy in special education. London, Macdonald & Evans, 1975. Ca. 24 x 16,5 cm. 256 Seiten. Mit Abbildungen und Noten. Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 21,-- | ![]() |
|
| Wigman – Sorell, Walter: The Mary Wigman book. Her writings edited and translated. Middletown, Wesleyan University Press, 1975. Ca. 21 x 21 cm. 214 Seiten. Mit Abbildungen. Orig.-Halbleinenband mit Schutzumschlag. | 20,-- | ![]() |
|
| Relin, Veit (1926-2013, Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur) – Drei Platzkarten, rückseits mit eigenhändiger Zeichnung und Unteschrift Veit Relins. Februar 1976. Querformat, ca. 11 x 17,5 cm. | 29,-- | ![]() |
|
| [Ernesti, Johann H.G.]: Die woleingerichtete Buchdruckerey mit hundert und ein und zwanzig teutsch-lateinisch-griechisch und hebräischen Schrifften, vieler fremden Sprachen Alphabeten, musicalischen Noten, Calender-Zeichen, und medicinischen Characteren, Zugleichen allen üblichen Formaten bestellet und mit accurater Abbildung der Erfinder der löblichen Kunst, nebst einer summarischen Nachricht von den Buchdruckern in Nürnberg ausgeziert. Am Ende sind etliche kurz-gefasste Anmerkungen von der hebräischen Sprach angefügt. Faksimile der Ausgabe Nürnberg 1733. Gräfelfing, Heinz Moos Verlag, [1976]. Querformat, ca. 19 x 24,5 cm. (64) Seiten, 160 S., (2) Seiten. Mit Illustrationen. Orig.-Pappband. | 15,-- | ![]() |
|
| Balter, G[ila]: Fachwörterbuch Musik deutsch-russisch und russisch-deutsch. Moskau u. Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1976. Ca. 19,5 x 12 cm. 484 Seiten. Blauer Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 25,-- | ![]() |
|
| Bayer, Karl: Das musikalische Anagramm, Elemente der Musik. Deckeltitel: Philosophie und Musik Das musikalische Anagramm Elemente der Musik. 1. Aufl. Lübeck, Verlag Karl Bayer, 1976. Ca. 28,5 x 20 cm. 193 Seiten. Mit Abbildungen, Notenbeispielen und zwei Farbtafeln (eine als „wichtiger Nachtrag 17.12.77“ zusätzlich einmontiert). Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 39,-- | ![]() |
|
|
Einträge 2211–2220 von 2580
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

