Gesamtbestand
Die Liste enthält 2570 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Schmidt, Friedrich August (Hrsg.): Neuer Nekrolog der Deutschen. 2. Jahrgang 1824, 2 Hefte in 2 Bänden. Ilmenau, Bernh. Friedr. Voigt, 1826. Ca. 16,5 x 10,5 cm. XIV S., (2) S., 550 Seiten; fortlaufend bis Seite 1253, (1) Seite. Mit lithographiertem Frontispiz (Christ. Gottl. Haubold) Halblederbände der Zeit mit Nummernschild und Papieraufkleber am Rücken. | 39,-- | ![]() |
|
| Handschrift – Vortrag Ueber den Approvisionierungs Stand, erstattet von dem Kommitée im Jahre 1827 in der Sitzung vom 8ten May 1827. Deutsche Handschrift auf Papier. [Innsbruck, 1827]. Ca. 35,5 x 22,5 cm. (30) Seiten. Papierumschlag der Zeit mit handschriftlichem Deckeltitel. | 81,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. I 2. Januar 1828 bis Nro. 105 31. Dezember 1828. Ansbach, 1828. Ca. 22,5 x 20 cm. 2.552 Spalten, 36 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Cauchy, A(ugustin) L(ouis): Lehrbuch der algebraischen Analysis. Aus dem französischen übersetzt von C.L.B. Huzler. Königsberg, Gebrüder Bornträger, 1828. Ca. 20,5 x 12,5 cm. XVI S., 416 S., (2) Seiten. Halblederband der Zeit mit geprägtem Rückenschild. | 164,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. I 3. Januar 1829 bis Nro. 104 30. Decmber 1829. Ansbach, 1829. Ca. 22,5 x 20 cm. 1.840 Spalten, 1.932 Spalten Beilage; 96 Spalten „Extra-Beilage“: Die Feier des Centrallandwirthschafts- oder Oktoberfestes im Jahr 1829; 58 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Rom – Nuova raccolta delle principali vedute antiche, e moderne dell’alma citta’ di Roma e sue vicinanze. Incise a bullino da Achille e Pietro Parboni. Rom, Giacomo Antonelli [1829]. Querformat, ca. 16,5 x 23 cm. Mit 100 Kupferstichtafeln, gestochen von Achille und Pietro Parboni. Mit Kupferstich illustrierte Originalbroschur. | 320,-- | ![]() |
|
| Stiwel, Michael Xaver: Vollständiger Index zum Gesetz über die Ergänzung des stehenden Heeres. Nebst einem Abdrucke des Gesetzes selbst, sammt Inhalts-Anzeige, einem Geschäfts-Calender, und mehreren einschlägigen Bestimmungen und Übersichten. Augsburg, Selbstverlag des Verfassers, 1829. Ca. 21 x 12 cm. 334 Seiten. Dekorativer Halblederband der Zeit. | 11,-- | ![]() |
|
| Beer, Michael: Struensee. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Stuttgart und Tübiingen, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 1829. Ca. 18,5 x 11 cm. (8) S., 230 Seiten. Blindgeprägter Ledereinband der Zeit mit Deckelfileten und Rückenvergoldung. | 240,-- | ![]() |
|
| Gräffer, Franz: Momus. Nämlich: jocose Geschichtchen, humoristische Erzählungen, phantastische Scenereien und Schwänke, lyrische Seifenblasen und sonstige Allotria. Wien, Mausberger, 1829. Ca. 15 x 9,5 cm. 294 S., (2) Seiten. Pappband der Zeit mit Rückenschild. | 50,-- | ![]() |
|
| Rom – Num. cento vedute di Roma e sue vicinanze. Rom, Presso Tommaso Cuccioni, um 1830/1840. Querformat, ca. 16,5 x 23 cm. Mit gestochenem Titelblatt und 101 Kupferstichtafeln von Tommaso Cuccioni. Mit Kupferstich illustrierte Originalbroschur. | 280,-- | ![]() |
|
|
Einträge 351–360 von 2570
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

