Gesamtbestand
Die Liste enthält 2577 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Eisenheim – Estenfeld – Beschreibung der Frohn-Höfs-Güdere, die 9.te und 10.te Hub genand, zu Eisenheim. Gegeben in jeder Fruchtgattung Acht MCtr Güld zu Löblichen Kellerey daselbsten. Renovirt Anno 1773. Deutsche Handschrift auf Papier. Eisenheim, 1. April 1773. Ca. 35 x 22 cm. (4) Seiten, 112 Seiten, (40) Seiten. Halblederband der Zeit. | 238,-- | ![]() |
|
| Emmering – Wening – Sitz Hirschbüchel (d.i. Hirschbichl bei Emmering im Landkreis Ebersberg). Altcolorierter Kupferstich von Michael Wening. Um 1720. Ca. 12 x 17,5 cm. Unter Passepartout und Glas, gerahmt. | 85,-- | ![]() |
|
| Farchant – Farchant. Kuhflucht. Nicht datierte Originalbleistiftzeichnung. Ca. 30,5 x 37 cm. | 85,-- | ![]() |
|
| F[ernau], C[arl] (d.i. Franz von Daxenberger): Münchener Hundert und Eins. 1. und 2. Heft in einem Band. München, Georg Franz, 1840-1841. Ca. 17 x 11 cm. (2) S., 121 Seiten; 108 S., (2) Seiten. Pappband der Zeit. | 75,-- | ![]() |
|
| Freudenberger, Josef: Aus der Geschichte der Au. Hauptsächlich die Geschichte der Au von Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Einverleibung in München. Festschrift zur Feier des 25jährigen Jubiläums der freien Vereinigung für den 16. und 17. Stadt-Bezirk. München, Ph. L. Jung, 1913. Ca. 20,5 x 13,5 cm. 220 S., (2) Seiten. Mit 25 Abbildungen. Orig.-Leinenband. | 39,-- | ![]() |
|
| Fuchs, Frieda: Das Hopfenbaugebiet Hallertau als Wirtschaftslandschaft. Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Geographischen Gesellschafti n München, Bd. XXX, 1937. München, Druck der Graphischen Kunstanstalt A. Huber, 1937. Ca. 24 x 16 cm. (2) Seiten, Seite 41-136, mit 3 Karten (davon einer großen farbigen) und 12 Abbildungen. (So vollständig!). Originalkartonierter Einband. | 45,-- | ![]() |
|
| General-Comité des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern (Hrsg.): Handbuch des Grossgrundbesitzes in Bayern. München, Adolph Ackermann, 1879. Ca. 25,5 x 18 cm. VIII S., 433 Seiten, mit einer mehrfach gefalteten Karte „Königreich Bayern“. Brauner Leinenband der Zeit mit reicher Rückengoldprägung. | 320,-- | ![]() |
|
| Geographische Gesellschaft in München (Hrsg.): Landeskundliche Forschungen. Heft 17: Damasus Aigner: Das Murnauer Diluvium. Geographisch-geologische Untersuchungen auf dem Gebiete der oberbayerischen Glazialablagerungen in der Umgebung von Murnau – Weilheim – Starnberg; Heft 24: A[ugust] Rothpletz: Die Osterseen und der Isar-Vorgletscher. Eine geologische Schilderung der Umgebung der Osterseen und ihrer Beziehungen zur Vorlandvergletscherung. (2) S., 100 S., (2) Seiten, mit einer mehrfach gefalteten farbigen Karte; (2) S., 216 Seiten. Mit 2 mehrfach gefalteten farbigen Karten, 1 Lichtdrucktafel und 31 Textfiguren. Halbleinenband mit Resten eines maschinengeschriebenen Rückenschildes. | 20,-- | ![]() |
|
| Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Baiern. oder vollständige alphabetische Beschreibung aller im ganzen Baiernschen Kreis liegenden Städte, Klöster, Schlösser, Dörfer, Flecken, Höfe, Berge, Thäler, Flüsse, Seen, merkwürdiger Gegenden, u.s.w. mit genauer Anzeige von deren Ursprung, ehemaligen und jetzigen Besitzern, Lage, Anzahl und Nahrung der Einwohner, Manufakturen, Fabriken, Viehstand, merkwürdigen Gebäuden, neuen Anstalten, vornehmsten Merkwürdigkeiten, u.s.w. Beigebunden: Zusätze und Berichtigungen zu dem Geographisch-Statistisch-Topographischen Lexikon von Baiern. 3 Bände und Anhang in einem Band. Ulm, Stettinische Buchhandlung, 1796-1802. Ca. 21,5 x 13 cm. 8 Seiten, 926 Spalten; (4) S., 828 Spalten; (2) S., 666 Spalten, dann Register fortlaufend als Seitenzählung bis 683; 208 Spalten. Mit mehrfach gefalteter colorierter Kupferstichkarte „Der Bayersche Kreis“. Halblederband der Zeit mit reicher Rückenvergoldung. | 300,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1831. München. 1831. Ca. 23,5 x 20,5 cm. 346 Spalten, (18) Seiten Register. Einfacher Pappband der Zeit. | 39,-- | ![]() |
|
|
Einträge 671–680 von 2577
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

