Gesamtbestand
Die Liste enthält 2577 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Weigelt, Horst; Bernd Honerkamp u.a.: Schnellbahnachse Nürnberg – Ingolstadt – München. Neue Infrastruktur mit Spitzentechnologie. Hamburg, Eurailpress, 2006. Ca. 30 x 21,5 cm. 216 Seiten. Mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Farbig illustr. Orig.-Pappband. | 20,-- | ![]() |
|
| Werbeplakat – Überhörst Du das Signal … wirst Du der Verlierer sein! Ca. 1960er Jahre. Ca. 59 x 40 cm. Farbig illustriertes Plakat. | 65,-- | ![]() |
|
| Ziese, Michael: Die Bahnen der Schweiz. (Zahlen, Daten, Fakten). Bern, Sinwel Verlag, 1996. Ca. 29,5 x 21 cm. 114 Seiten. Mit zahlreichen Karten. Orig.-Broschur. | 24,-- | ![]() |
|
| Baldauf, Oskar Maximilian: St. Gallenscher Klosterbesitz zur Karolinger-Zeit im Gebiete des heutigen Vorarlberg. Eine Seminararbeit. Ohne Ort und Verlag, um 1910. Ca. 34 x 22 cm. IX, 1 Bl., 44 Seiten. Origin.-Umschlag. | 33,-- | ![]() |
|
| Bosnien – Jajce. Jajce, Sandor Engel, o.J., um 1910. Querformat, ca. 12 x 18 cm. (4) Seiten, 20 Tafeln mit photographischen Abbildungen. Originalkartonierter Einband. | 51,-- | ![]() |
|
| Brünn – Schwoy, Franz Joseph: Topographie vom Markgrafthum Mähren. Band 2: Brünner und Hradischer-Kreis. Wien, Joseph Hraschanzky, 1793. Ca. 21 x 12,5 cm. (2) S., 688 S., (14) Seiten. Moderner grüner Leineneinband mit altem Rückenschild. | 100,-- | ![]() |
|
| Busse, Fritz und Ilse Leitenberger. Wiener Impressionen. Wien, Brüder Rosenbaum, [1965]. Querformat, ca. 22,5 x 23,5 cm. Unpaginiert. Mit zahlreichen meist farbigen Illustrationen von Fritz Busse. Farbig illustr. Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag (dieser mit hinterlegtem Einriss). | 18,-- | ![]() |
|
| Erster (Zweiter und Dritter) Bericht über die Leistungen des vaterländischen Vereines zur Bildung eines Museums für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns, und das Herzogthum Salzburg. 3 Bände. Leinz, aus der Buchdruckerey des Friedrich Eurich, 1835-1839. Ca. 26 x 20 cm. 63 Seiten; 68 Seiten; 100 Seiten. Mit einer Münztafel. Fadengeheftete Seiten am Rücken mit Papierstreifen verbunden. | 38,-- | ![]() |
|
| Frankreich. Nordöstliches Blatt. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1868. Blattgröße ca. 37 x 47 cm Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 17,-- | ![]() |
|
| Graz – Plan der k. k. Provinzial Hauptstadt Gratz mit allen bis jetzt neu bewirkten oder noch in Kürze zur Ausführung kommenden Bauten dann mit Bezeichnung der neuen Hausnummern. Colorierte lithographierte Karte, in 24 Segmenten auf Leinen aufgezogen. Graz, Leykam, ca. 1868. Ca. 15,5 x 12 cm. Karte ca. 59 x 69 cm. Brauner Original-Leinenband. | 238,-- | ![]() |
|
|
Einträge 901–910 von 2577
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

