Bavarica bayerische Ortskunde bayerische Landeskunde Bayern
Die Liste enthält 182 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Farchant – Farchant. Kuhflucht. Nicht datierte Originalbleistiftzeichnung. Ca. 30,5 x 37 cm. | 85,-- | ![]() |
|
| Reber, Franz (Redigirt): Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Münchener Kunstgewerbevereines auf Veranlassung des Directoriums. Beigefügt: 4-seitiges Programm. München, C. Wolf & Sohn, 1876. 1876 46 Seiten. Mit Holzschnitt-Illustrationen von Ferdinand Barth. Originalkartonierter Einband. | 47,-- | ![]() |
|
| Weissmann, Maria Luise: Gartennovelle. Söcking, Heinrich F.S. Bachmair, 1949. Ca. 23 x 15,5 cm. 35 S., (3) Seiten. Grüner Originalkartonierter Einband. | 31,-- | ![]() |
|
| Gästebuch – Gästebuch der Pension Dietzinger, zunächst in Brannenburg, dann in Bruckmühl bei Rosenheim. Ca. 1913-1937. Ca. 22,5 x 14 cm. Ca. 40 beschriebene Seiten. Mit einigen auch farbigen Original-Illustrationen. Halbledereinband der Zeit. | 73,-- | ![]() |
|
| Götz, Wilh[elm]: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern. 2 Bände. München, G. Franz, 1895 – 1895-1898. Ca. 25 x 17,5 cm. VIII S., 900 S., XXXI S., (3) Seiten; XI S., 1.158 S., XXXIX S. Mit sehr zahlreichen Textholzstichen. Geprägte Originalleinenbände. | 220,-- | ![]() |
|
| Götz, Wilh[elm]: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern. 2 Bände. München, G. Franz, 1895 – 1895-1898. Ca. 25 x 17,5 cm. VIII S., 900 S., XXXI S., (3) Seiten; XI S., 1.158 S., XXXIX S. Mit sehr zahlreichen Textholzstichen. Geprägte Originalleinenbände. | 240,-- | ![]() |
|
| Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Baiern. oder vollständige alphabetische Beschreibung aller im ganzen Baiernschen Kreis liegenden Städte, Klöster, Schlösser, Dörfer, Flecken, Höfe, Berge, Thäler, Flüsse, Seen, merkwürdiger Gegenden, u.s.w. mit genauer Anzeige von deren Ursprung, ehemaligen und jetzigen Besitzern, Lage, Anzahl und Nahrung der Einwohner, Manufakturen, Fabriken, Viehstand, merkwürdigen Gebäuden, neuen Anstalten, vornehmsten Merkwürdigkeiten, u.s.w. Beigebunden: Zusätze und Berichtigungen zu dem Geographisch-Statistisch-Topographischen Lexikon von Baiern. 3 Bände und Anhang in einem Band. Ulm, Stettinische Buchhandlung, 1796-1802. Ca. 21,5 x 13 cm. 8 Seiten, 926 Spalten; (4) S., 828 Spalten; (2) S., 666 Spalten, dann Register fortlaufend als Seitenzählung bis 683; 208 Spalten. Mit mehrfach gefalteter colorierter Kupferstichkarte „Der Bayersche Kreis“. Halblederband der Zeit mit reicher Rückenvergoldung. | 300,-- | ![]() |
|
| Dyck, Walther von: Georg von Reichenbach. Beigefügt: W. v. Dyck: Georg v. Reichenbach. Vortrag gehalten in der 5. Jahresversammlung des Deutschen Museums. München, Selbstverlag des Deutschen Museums, 1912. 37526 140 Seiten. Mit Titelbild und 8 Tafeln. Orig.-Leinenband. Aus der Reihe: Deutsches Museum, Lebensbeschreibungen und Urkunden. | 40,-- | ![]() |
|
| Fallermayer, Jakob Philipp: Gesammelte Werke. Hrsgg. von Georg Martin Thomas. 3 in 2 Bänden. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1861. Ca. 22 x 15 cm. XLVIII S., 408 Seiten; VI S., 503 Seiten; VI S., 559 Seiten. Halblederbände der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 136,-- | ![]() |
|
| Sighart, J[oachim]: Geschichte der bildenden Künste im Königreich Bayern von den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben auf Veranlassung mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Bayern Maximilian II. 3 Teile in einem Band. München, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 1863. Ca. 24 x 16,5 cm. VIII S., (2) S., 798 Seiten. Mit 198 (davon 2 gefalteten) Holzstichillustrationen. Halbleinenband der Zeit mit Rückentitel. | 56,-- | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 182
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

