Reise – Geographie – Topographie
Die Liste enthält 41 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Adams, Andy: Der Trail im wilden Westen. Aus dem Tagebuch eines Cowboys. Berlin, Gustav Ziemsen, 1907. Ca. 19 x 13 cm. XIV S, (2) S., 388 Seiten. Mit einem Porträt und ganzseitigen Illustrationen von E. Boyd Smith. Farbig illustr. Orig.-Leinenband. | 31,-- | ![]() |
|
| Ägypten – The Suez Canal. Present conditions and future prospects. 1975. Ca. 22,5 x 15,5 cm. 38 Seiten. Mit Abbildungen, 1 ausfaltbaren farbigen Karte und einem mehrfach ausfaltbaren farbigen Querschnitt. Originalkartonierter Einband. | 31,-- | ![]() |
|
| Amundsen, Roald: Die Eroberung des Südpols. Die norwegische Südpolfahrt mit dem Fram 1910-1912. 2 Bände. Bern, Buchhandlung Georg Sommerfeld, 1912. Ca. 22 x 15 cm. XVI S., 980 Seiten. Mit 300 Abbildungen, 8 Vierfarbdruckbildern nach Ölgemälden von W.L. Lehmann und 15 Karten und Plänen. Farbig illustr. Orig.-Leinenband. | 85,-- | ![]() |
|
| Barth, Heinrich: Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855. Tagebuch seiner im Auftrag der Britischen Regierung unternommenen Reise. 5 Bände. Gotha, Justus Perthes, 1857-1858. Mit Textillustrationen, 60 farblithographierten Tafeln, 1 Plan und 16 teils gefalteten Karten. Grüne Originalleinenbände mit Deckelblindprägung und goldgeprägtem Rückentitel. | 1.850,-- | ![]() |
|
| Baude, [Jean Jacques]: L’Algérie. 2 Bände. Paris, Arthus bertrand, 1841. Ca. 19,5 x 11,5 cm. XXVIII S., 404 Seiten, 3 mehrfach gefaltete lithographierte Pläne; 492 Seiten. Orig.-Broschuren. | 218,-- | ![]() |
|
| Fallermayer, Jakob Philipp: Gesammelte Werke. Hrsgg. von Georg Martin Thomas. 3 in 2 Bänden. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1861. Ca. 22 x 15 cm. XLVIII S., 408 Seiten; VI S., 503 Seiten; VI S., 559 Seiten. Halblederbände der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 136,-- | ![]() |
|
| Hölzel’s geographische Charakterbilder. Kleine Handausgabe. 30 chromolithographische Tafeln mit beschreibendem Text von Fr. Umlauft und V. v. Haardt. Wien, Eduard Hölzle, [1887]. Querformat, ca. 19 x 27,5 cm. (6) S., 70 Seiten. Mit 26 ganzseitigen und 2 doppelseitigen (zählen als 4 Tafeln) Chromolithographien. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 150,-- | ![]() |
|
| Jäck, Joachim Heinrich (Hrsg.): Taschen-Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Ost-, West- und Südindien. Verfaßt von mehreren Gelehrten. 3 Bände. Grätz, Joh. Andr. Kienreich, 1831-1832. Ca. 14,5 x 11 cm. (6) S., 116 S., (2) Seiten, mit einem gefalteten Kupferstich (Kolombsdenkmal); (6) S., 118 S., (4) Seiten, mit einer mehrfach gefalteten Kupferstichkarte von West-Indien; 112 Seiten, mit einem Kupferstichporträt von Jaeck. Original-Broschuren. Aus der Reihe: Taschen-Bibliothek der wichtigsten und interessantesten See- und Landreisen, 5., 6. und 39. Bändchen., jeweils 1. Teil. | 85,-- | ![]() |
|
| Japan – Kleiner Führer durch Japan. Mit kurzem Hinweis auf Geschichte, Gewerbetätigkeit, Erziehung, Kunst, Sitten usw. Tokyo, Reiseverkehrszentrale der Japanischen Staatsbahn, 1939. Ca. 18,5 x 13 cm. VIII S., 155 S., 7 Seiten. Mit Abbildungen und Plänen sowie einer farbigen mehrfach gefalteten Karte (Japan und seine Weltverbindungen). Farbig illustrierter Orig.-Karton. | 50,-- | ![]() |
|
| Klunzinger, Carl Benjamin: Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem Rothen Meere. Mit einem Vorwort von Georg Schweinfurth. Stuttgart, Levy & Müller, 1877. Ca. 22 x 15 cm. XII S., (4) S., 400 Seiten. Mit 22 Originalzeichnungen im Holzschnitt. Etwas späterer Leineneinband mit Rückengoldprägung. | 85,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 41
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

